Новые в реестре МСП · сентябрь 2026
Новые компании: Операции с недвижимостью
+5 690вошли в реестр за сентябрь 2026: 625 юрлиц и 5 065 ИП
−2 010выбыли за сентябрь 2026
0из новых уже держат вакансии
Куда пришли: ниши среза
новых за сентябрь 2026| Ниша | Новых за сентябрь 2026 | Всего в срезе |
|---|---|---|
| 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 3 717 | 348 279 |
| 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | 356 | 52 639 |
| 68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | 1 066 | 50 270 |
| 68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | 504 | 32 452 |
| 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 26 | 12 358 |
| 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | 10 | 4 147 |
| 68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | 11 | 3 099 |
| 68 Операции с недвижимым имуществом | 0 | 35 |
Кто вошёл: первые 10 юрлиц
по возрастанию ИНН| Компания | ИНН | Регион | Вид деятельности |
|---|---|---|---|
| ООО "УК РЕМЕТРА" | 9725210001 | Москва | 68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| АО "АГРОДОРСЕРВИС" | 0901000045 | Карачаево-Черкесская Республика | 68.20.29 Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом |
| ООО " УК ПРОВИНЦИЯ " | 4632310075 | Курская область | 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| АО "САФОНОВОХЛЕБ" | 6726000080 | Смоленская область | 68.20.21 Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества |
| ООО "УК "ПОРЯДОК 152" | 5259160096 | Нижегородская область | 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| ООО "ИИ-ЭКОСИСТЕМА" | 9719080185 | Москва | 68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| ООО "ЭЛЕГАНТ+" | 7840130390 | Санкт-Петербург | 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| ООО "ИНТЕГРАЛ-ПРОЕКТ" | 9718300399 | Москва | 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| ООО "БИЗНЕС МЕТР" | 9725210403 | Москва | 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| ООО "ДЕЛЬТА" | 9810000414 | Санкт-Петербург | 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Без входа показываются первые 10 юрлиц. Войдите по ссылке на почту, бесплатно: до 60 юрлиц; список целиком, ИП поимённо, CSV и письмо о новых после каждого снимка — по подписке Новые компании Про.
Получать новых письмом
Сохраните этот срез в кабинете: после каждого снимка реестра, 10-го числа, придёт письмо, кто вошёл по вашим условиям.
Следить за срезом → · Крупнейшие по доходам: Операции с недвижимостью →Источник: Единый реестр субъектов МСП ФНС России, снимок от 10.09.2026. Вход в реестр — не дата регистрации: компания попадает в реестр после первой отчётности.