Крупнейшие компании: Образование · Республика Карелия
отчётность за 2025срез на 10.11.2026
39юрлиц найдено по этому срезу
+10пришли в реестр
−1ушли
0из новых уже нанимают
Забрать файл за 490 ₽
ИП в файл не входят. Оплата картой, файл придёт на почту.Пример выгрузки · с ФИО и контактами 490 ₽
Другое:
сохранить срез в кабинете
Рейтинг по доходам за 2025
32 юрлиц среза сдали отчётность: вместе 157 млн ₽ доходов, 14,1 млн ₽ налогов, 71 сотрудников
Ниже первые 20 по доходам, после входа список до 100. ИП в рейтинге нет.
| # | Компания | Регион | Доходы за 2025 | Сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "АВТОАКАДЕМИЯ" 85.42 · микро | Республика Карелия | 31 млн ₽ | 2 |
| 2 | ООО "КСА" 85.30 · микро | Республика Карелия | 29,5 млн ₽ | 7 |
| 3 | ООО "КАРЕЛИЯ-ИНТЕР" 85.41 · микро | Республика Карелия | 20,6 млн ₽ | 11 |
| 4 | ООО "СКАСОФТ" 85.41 · микро | Республика Карелия | 15,6 млн ₽ | 13 |
| 5 | ООО "ВИРАЖ" 85.42 · микро | Республика Карелия | 10,9 млн ₽ | 3 |
| 6 | ООО "ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС" 85.42 · микро | Республика Карелия | 10,2 млн ₽ | 6 |
| 7 | ООО "АВТОРИТЕТ" 85.42 · микро | Республика Карелия | 7,4 млн ₽ | 4 |
| 8 | ООО "ЦИОК ЛК - ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ СТАДИ СПЭЙС" 85.41 · микро | Республика Карелия | 6 млн ₽ | 3 |
| 9 | ООО "БЭСТ-АВТО" 85.42 · микро | Республика Карелия | 4,7 млн ₽ | 2 |
| 10 | ООО "МАГНАТ" 85.42 · микро | Республика Карелия | 4 млн ₽ | — |
| 11 | ООО "НОВАЯ" 85.42 · микро | Республика Карелия | 3,4 млн ₽ | 1 |
| 12 | ООО "СДК "АРТ-КУХНЯ" 85.41 · микро | Республика Карелия | 2,8 млн ₽ | — |
| 13 | ООО "АВТОШКОЛА "ФОРМУЛА"" 85.42 · микро | Республика Карелия | 2,1 млн ₽ | 1 |
| 14 | ООО "ПРЕСТИЖ-АВТО" 85.42 · микро | Республика Карелия | 1,8 млн ₽ | — |
| 15 | ООО "АВТОШКОЛА МАСТЕРСКАЯ ВОДИТЕЛЬСКОГО ДЕЛА" 85.42 · микро | Республика Карелия | 1,6 млн ₽ | 2 |
| 16 | ООО "АЛЬФА-ПТЗ" 85.41 · микро | Республика Карелия | 1,3 млн ₽ | — |
| 17 | ООО "ШКОЛА КВЕНТИН ПЕТРОЗАВОДСК" 85.41 · микро | Республика Карелия | 1,3 млн ₽ | 2 |
| 18 | ООО "АВТОШКОЛА КЛАКСОН" 85.42 · микро | Республика Карелия | 1,1 млн ₽ | 1 |
| 19 | ООО "НПФ "СЕВЗАППРОМ" 85.30 · микро | Республика Карелия | 972 тыс. ₽ | 1 |
| 20 | ООО "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" 85.41 · микро | Республика Карелия | 400 тыс. ₽ | 2 |
Суммы доходов по бухгалтерской отчётности за 2025, срез на 10.11.2026. Порядок по доходам, не оценка качества.