Крупнейшие компании: Финансы и страхование · Республика Карелия
отчётность за 2025срез на 10.11.2026
39юрлиц найдено по этому срезу
+1пришли в реестр
−3ушли
0из новых уже нанимают
Забрать файл за 490 ₽
ИП в файл не входят. Оплата картой, файл придёт на почту.Пример выгрузки · с ФИО и контактами 490 ₽
Другое:
сохранить срез в кабинете
Рейтинг по доходам за 2025
27 юрлиц среза сдали отчётность: вместе 223 млн ₽ доходов, 7,5 млн ₽ налогов, 36 сотрудников
Ниже первые 20 по доходам. ИП в рейтинге нет.
| # | Компания | Регион | Доходы за 2025 | Сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ЯРД КАПИТАЛ" 64.99 · малое | Республика Карелия | 124 млн ₽ | 1 |
| 2 | ООО "МК ИНВЕСТ" 64.92 · микро | Республика Карелия | 34,6 млн ₽ | 1 |
| 3 | ООО "РИЦ ЖХ" 66.19 · малое | Республика Карелия | 30,7 млн ₽ | 14 |
| 4 | ООО "АТК" 66.19 · микро | Республика Карелия | 9,2 млн ₽ | — |
| 5 | ООО "ГК "НСК" 66.22 · микро | Республика Карелия | 7,5 млн ₽ | 3 |
| 6 | ООО "АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" 66.19 · микро | Республика Карелия | 3,6 млн ₽ | 1 |
| 7 | ООО "ЭКОЦЕНТР" 66.21 · микро | Республика Карелия | 2,3 млн ₽ | 1 |
| 8 | ООО ЛК "ТЕХНО" 64.91 · микро | Республика Карелия | 2 млн ₽ | 1 |
| 9 | ООО "БЮРО СТРАХОВЫХ УСЛУГ" 66.22 · микро | Республика Карелия | 1,9 млн ₽ | 1 |
| 10 | ООО "ЦЕНТР СУДЕБНО-ОЦЕНОЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" 66.2 · микро | Республика Карелия | 1,5 млн ₽ | 1 |
| 11 | ООО "СЕРВИС ПЛЮС" 66.19 · микро | Республика Карелия | 1,1 млн ₽ | 1 |
| 12 | ООО "ИФК "БИЗНЕС РАЗВИТИЕ"" 64.9 · микро | Республика Карелия | 1 млн ₽ | 1 |
| 13 | ООО "НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ" 66.21 · микро | Республика Карелия | 1 млн ₽ | 2 |
| 14 | НАО "ФИНИСТ" 64.20 · микро | Республика Карелия | 921 тыс. ₽ | — |
| 15 | ООО "РЦ ОРБИТА" 66.19 · микро | Республика Карелия | 642 тыс. ₽ | 3 |
| 16 | ООО "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" 64.20 · микро | Республика Карелия | 600 тыс. ₽ | — |
| 17 | ООО "ЭКСПЕРТ-ЦЕНТР" 66.21 · микро | Республика Карелия | 550 тыс. ₽ | 1 |
| 18 | АО "ЭЛЬМУС-ЗОЛОТО" 64.20 · микро | Республика Карелия | 257 тыс. ₽ | — |
| 19 | АО "АЛАТТУ-ЗОЛОТО" 64.20 · микро | Республика Карелия | 25 тыс. ₽ | — |
| 20 | ООО "ПАНОРАМА" 64.20 · микро | Республика Карелия | 9 тыс. ₽ | 1 |
Суммы доходов по бухгалтерской отчётности за 2025, срез на 10.11.2026. Порядок по доходам, не оценка качества.