Крупнейшие компании: Строительство · Республика Карелия
отчётность за 2025срез на 10.10.2026
1 143юрлица найдено по этому срезу
+65пришли в реестр
−23ушли
0из новых уже нанимают
Забрать файл за 490 ₽
ИП в файл не входят. Оплата картой, файл придёт на почту.Пример выгрузки
Другое:
сохранить срез в кабинете
Рейтинг по доходам за 2025
1 015 юрлиц среза сдали отчётность: вместе 32,3 млрд ₽ доходов, 3,7 млрд ₽ налогов, 5 213 сотрудников
Ниже первые 20 по доходам, после входа список до 100. ИП в рейтинге нет.
| # | Компания | Регион | Доходы за 2025 | Сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СК "ВЕК" 41.20 · среднее | Республика Карелия | 1,5 млрд ₽ | 145 |
| 2 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙИНВЕСТ КСМ" 41.20 · малое | Республика Карелия | 1,4 млрд ₽ | 15 |
| 3 | ООО "АНТЕЙ-СТРОЙИНВЕСТ" 41.20 · среднее | Республика Карелия | 1,3 млрд ₽ | 185 |
| 4 | ООО "ПСК СТРОИТЕЛЬ" 42.11 · среднее | Республика Карелия | 944 млн ₽ | 203 |
| 5 | ООО "ЛИДЕР" 42.11 · малое | Республика Карелия | 668 млн ₽ | 18 |
| 6 | ООО "УМР КСМ" 42.21 · малое | Республика Карелия | 438 млн ₽ | 84 |
| 7 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СП "СПАСЕНИЕ" 41.20 · малое | Республика Карелия | 407 млн ₽ | 10 |
| 8 | ООО "РК "ОСНОВА" 43.32 · малое | Республика Карелия | 384 млн ₽ | 3 |
| 9 | ООО "ОГС" 42.21 · малое | Республика Карелия | 374 млн ₽ | 14 |
| 10 | ООО "НОРДВЕСТДОМ" 41.20 · микро | Республика Карелия | 328 млн ₽ | 7 |
| 11 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДСК-3" 41.20 · микро | Республика Карелия | 325 млн ₽ | 13 |
| 12 | ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ" 43.12 · малое | Республика Карелия | 314 млн ₽ | 64 |
| 13 | ООО "ПЕТРОСТРОЙ КСМ" 41.20 · малое | Республика Карелия | 296 млн ₽ | 5 |
| 14 | ООО "АРГО СТРОЙ" 41.20 · малое | Республика Карелия | 287 млн ₽ | 103 |
| 15 | ООО "ПЕТРОКАТ ПЛЮС" 43.99 · малое | Республика Карелия | 281 млн ₽ | 48 |
| 16 | ООО "ИМПУЛЬС-ИНВЕСТ" 42.21 · малое | Республика Карелия | 275 млн ₽ | 4 |
| 17 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖК "ФЛОТИЛИЯ" 41.20 · микро | Республика Карелия | 266 млн ₽ | 10 |
| 18 | ООО "СК ТРИУМФ ИНВЕСТ" 41.20 · малое | Республика Карелия | 266 млн ₽ | 27 |
| 19 | ООО "СМК-ОРИОН" 41.20 · малое | Республика Карелия | 265 млн ₽ | 52 |
| 20 | ООО "ОНЕГОПРОМСТРОЙ" 41.20 · малое | Республика Карелия | 262 млн ₽ | 38 |
Суммы доходов по бухгалтерской отчётности за 2025, срез на 10.10.2026. Порядок по доходам, не оценка качества.