Крупнейшие компании: Профессиональная, научная и техническая деятельность · Оренбургская область
отчётность за 2025срез на 10.11.2026
1 197юрлиц найдено по этому срезу
+175пришли в реестр
−56ушли
0из новых уже нанимают
Забрать файл за 490 ₽
ИП в файл не входят. Оплата картой, файл придёт на почту.Пример выгрузки
Другое:
сохранить срез в кабинете
Рейтинг по доходам за 2025
1 085 юрлиц среза сдали отчётность: вместе 13,9 млрд ₽ доходов, 1,7 млрд ₽ налогов, 3 999 сотрудников
Ниже первые 20 по доходам, после входа список до 100. ИП в рейтинге нет.
| # | Компания | Регион | Доходы за 2025 | Сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УСК-КАПСТРОЙ" 71.12 · малое | Оренбургская область | 839 млн ₽ | — |
| 2 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УСК" 71.12 · малое | Оренбургская область | 677 млн ₽ | — |
| 3 | ООО "МОНОЛИТ-Р" 71.12 · малое | Оренбургская область | 567 млн ₽ | 101 |
| 4 | ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ" 74.90 · среднее | Оренбургская область | 300 млн ₽ | 99 |
| 5 | ООО СЗ "РЕЗУЛЬТАТ ИНВЕСТ" 71.12 · малое | Оренбургская область | 277 млн ₽ | 2 |
| 6 | ООО "ЭЛЕКТРОН56" 72.19 · малое | Оренбургская область | 271 млн ₽ | 89 |
| 7 | ООО "ИМПУЛЬС" 71.20 · микро | Оренбургская область | 171 млн ₽ | 18 |
| 8 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УСК-ИНВЕСТ" 71.12 · микро | Оренбургская область | 158 млн ₽ | — |
| 9 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТГРУПП" 71.12 · малое | Оренбургская область | 154 млн ₽ | — |
| 10 | ООО "СЗ "Я7" 71.12 · микро | Оренбургская область | 146 млн ₽ | 4 |
| 11 | ООО "ЛЕГОКАР ОНЛАЙН" 73.11 · микро | Оренбургская область | 139 млн ₽ | 19 |
| 12 | ООО "ИДЦ" 71.20 · микро | Оренбургская область | 134 млн ₽ | 4 |
| 13 | 71.20 · малое | Оренбургская область | 129 млн ₽ | 19 |
| 14 | ООО "ЭНЕРГОДИАГНОСТИКА" 71.20 · микро | Оренбургская область | 125 млн ₽ | 3 |
| 15 | ООО "Р-СТРОЙ" 71.12 · малое | Оренбургская область | 125 млн ₽ | 8 |
| 16 | ООО "ДУБЛЬГИС-ОРЕНБУРГ" 73.11 · малое | Оренбургская область | 123 млн ₽ | 22 |
| 17 | ООО "ТОЧНАЯ ТЕХНОДИНАМИКА" 72.19 · микро | Оренбургская область | 122 млн ₽ | 21 |
| 18 | ООО "РКЦ" 71.12 · малое | Оренбургская область | 120 млн ₽ | 29 |
| 19 | ООО "НАКС-ПФО" 71.20 · микро | Оренбургская область | 120 млн ₽ | 10 |
| 20 | ООО "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "ОРЕНБУРГГРАЖДАНПРОЕКТ" 71.11 · микро | Оренбургская область | 117 млн ₽ | 40 |
Суммы доходов по бухгалтерской отчётности за 2025, срез на 10.11.2026. Порядок по доходам, не оценка качества.