Рейтинг по доходам за 2025 · данные ФНС
Крупнейшие компании: Здравоохранение и социальные услуги · Краснодарский край
2 622 юрлиц среза сдали отчётность за 2025: вместе 99,8 млрд ₽ доходов, 5,6 млрд ₽ уплаченных налогов, 23 946 сотрудников. Ниже первые 20 по доходам, после входа список до 100. ИП в отчётности ФНС нет.
| # | Компания | Регион | Доходы за 2025 | Сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "КОМПАНИЯ СПИКА" 88.91 · микро | Краснодарский край | 16,9 млрд ₽ | 2 |
| 2 | ООО "КЛИНИКА ЕКАТЕРИНИНСКАЯ СОЧИ" 86.10 · среднее | Краснодарский край | 1,2 млрд ₽ | 146 |
| 3 | ООО "АС АНДРОЛОГИЯ" 86.21 · микро | Краснодарский край | 1,1 млрд ₽ | 5 |
| 4 | ООО "АЛЬФА ПРЕСТИЖ" 86.10 · среднее | Краснодарский край | 1,1 млрд ₽ | 203 |
| 5 | ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" 86.21 · среднее | Краснодарский край | 1,1 млрд ₽ | 248 |
| 6 | ООО "ПАНСИОНАТ "ШЕКСНА" 86.90 · среднее | Краснодарский край | 995 млн ₽ | 229 |
| 7 | ООО КДЦ "ПЕРСОНА-МЕД" 86.10 · среднее | Краснодарский край | 987 млн ₽ | 192 |
| 8 | ООО "САНАТОРИЙ "БИРЮЗА" 86.90 · среднее | Краснодарский край | 973 млн ₽ | 186 |
| 9 | ООО "АРМЕД" 86.10 · среднее | Краснодарский край | 884 млн ₽ | 163 |
| 10 | ООО "САНАТОРИЙ "РУСЬ" 86.90 · малое | Краснодарский край | 821 млн ₽ | 115 |
| 11 | ООО "САНАТОРИЙ "РЕВИТАЛЬ ПАРК" 86.90 · малое | Краснодарский край | 814 млн ₽ | 194 |
| 12 | ЗАО"САНАТОРИЙ"ПРЕДГОРЬЕ КАВКАЗА" 86.90 · среднее | Краснодарский край | 749 млн ₽ | 219 |
| 13 | ООО "КЛИНИКА ВМТ СОВА" 86.10 · малое | Краснодарский край | 689 млн ₽ | 82 |
| 14 | ООО "КДФ-СОЧИ" 86.10 · малое | Краснодарский край | 681 млн ₽ | 95 |
| 15 | ООО "ЗАКОНОФФ" 86.10 · малое | Краснодарский край | 670 млн ₽ | 28 |
| 16 | ООО "ГАММА ГРУПП" 86.90 · малое | Краснодарский край | 664 млн ₽ | 55 |
| 17 | ООО ЛДЦ "КЛИНИКА СОЛНЕЧНАЯ" 86.10 · среднее | Краснодарский край | 655 млн ₽ | 146 |
| 18 | ООО "КДЦ"УРО-ПРО" 86.10 · среднее | Краснодарский край | 651 млн ₽ | 127 |
| 19 | ООО " САНАТОРИЙ " СТАРИННАЯ АНАПА " 86.90 · малое | Краснодарский край | 622 млн ₽ | 97 |
| 20 | ООО "ОДИССЕЯ" 86.90 · среднее | Краснодарский край | 596 млн ₽ | 234 |
Кто вошёл в этот срез за сентябрь 2026
Рейтинг показывает, кто уже большой. Новые компании среза, приток и отток по месяцам и кто из новых уже нанимает — в отчёте и на странице новых.
Новые компании: Здравоохранение и социальные услуги · Краснодарский край →Источник: суммы доходов по бухгалтерской отчётности из открытых данных ФНС за 2025, реестр МСП на 10.09.2026. Порядок по доходам, не оценка качества.