Крупнейшие компании: Гостиницы и общественное питание · Кабардино-Балкарская Республика
отчётность за 2025срез на 10.11.2026
256юрлиц найдено по этому срезу
+36пришли в реестр
−18ушли
0из новых уже нанимают
Забрать файл за 490 ₽
ИП в файл не входят. Оплата картой, файл придёт на почту.Пример выгрузки · с ФИО и контактами 490 ₽
Другое:
сохранить срез в кабинете
Рейтинг по доходам за 2025
197 юрлиц среза сдали отчётность: вместе 2,8 млрд ₽ доходов, 200 млн ₽ налогов, 869 сотрудников
Ниже первые 20 по доходам, после входа список до 100. ИП в рейтинге нет.
| # | Компания | Регион | Доходы за 2025 | Сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ОТЕЛЬСТРОЙ" 55.10 · малое | Кабардино-Балкарская Республика | 852 млн ₽ | 74 |
| 2 | ООО "АСТИ ГРУПП" 56.10 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 272 млн ₽ | 28 |
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО "БЕРРИ ГРУПП" 56.10 · малое | Кабардино-Балкарская Республика | 259 млн ₽ | 48 |
| 4 | ООО "АШАМАЗ" 56.10 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 159 млн ₽ | 12 |
| 5 | ООО "ДОЛЬЧЕ ВИТА" 55.10 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 153 млн ₽ | 21 |
| 6 | ООО "ЦДО"ПАНОРАМА" 56.10 · малое | Кабардино-Балкарская Республика | 143 млн ₽ | 9 |
| 7 | ООО "УК "ЮГЭКС" 55.10 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 114 млн ₽ | 16 |
| 8 | ООО "КОМПАНИЯ "КОРОНА" 55.1 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 70,5 млн ₽ | 11 |
| 9 | ООО "КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ГОСТЕПРИИМСТВА" 55.10 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 62,2 млн ₽ | 12 |
| 10 | ООО "ПЯТНИЦА" 56.10 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 59,9 млн ₽ | 5 |
| 11 | ООО "ПУЛЬС" 55.10 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 59,7 млн ₽ | 7 |
| 12 | ООО "ЛУЧЧИО" 56.10 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 58,6 млн ₽ | 7 |
| 13 | ООО "ЮВЕНТА" 56.10 · малое | Кабардино-Балкарская Республика | 57,4 млн ₽ | 16 |
| 14 | ООО "ГЛОБУС" 56.10 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 56,9 млн ₽ | 6 |
| 15 | ООО СОАБ " БЕЗЕНГИ " 55.90 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 56,1 млн ₽ | 11 |
| 16 | ООО "ГОСТИНИЦА "РУСЬ" 55.10 · малое | Кабардино-Балкарская Республика | 52,2 млн ₽ | 29 |
| 17 | ООО "ВЕРХНИЕ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА" 55.20 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 50,7 млн ₽ | 16 |
| 18 | ООО "БЕРЕГ" 56.10 · малое | Кабардино-Балкарская Республика | 48,4 млн ₽ | 34 |
| 19 | ООО "РЕСТОРАЦИЯ" 56.10 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 47,4 млн ₽ | 13 |
| 20 | ООО "РИДАДА РЕЗИДЕНС" 56.10 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 47 млн ₽ | 13 |
Суммы доходов по бухгалтерской отчётности за 2025, срез на 10.11.2026. Порядок по доходам, не оценка качества.