Крупнейшие компании: Культура, спорт, развлечения · 93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков · Краснодарский край
отчётность за 2025срез на 10.11.2026
23юрлица найдено по этому срезу
+0пришли в реестр
−8ушли
0из новых уже нанимают
Забрать файл за 490 ₽
ИП в файл не входят. Оплата картой, файл придёт на почту.Пример выгрузки · с ФИО и контактами 490 ₽
Другое:
сохранить срез в кабинете
Рейтинг по доходам за 2025
24 юрлиц среза сдали отчётность: вместе 941 млн ₽ доходов, 62,1 млн ₽ налогов, 177 сотрудников
Ниже первые 15 по доходам. ИП в рейтинге нет.
| # | Компания | Регион | Доходы за 2025 | Сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "БАНЖИ" 93.21 · малое | Краснодарский край | 345 млн ₽ | 67 |
| 2 | ООО "ОТДЫХ-ПАРК" 93.21 · малое | Краснодарский край | 273 млн ₽ | 36 |
| 3 | ООО "ПАРК СОЧИ" 93.21 · малое | Краснодарский край | 97,9 млн ₽ | 27 |
| 4 | ООО "НАУТИЛУС" 93.21 · микро | Краснодарский край | 56,2 млн ₽ | 12 |
| 5 | ООО "ВОЛНА КП" 93.21 · микро | Краснодарский край | 48 млн ₽ | 1 |
| 6 | ООО "СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ" 93.21 · микро | Краснодарский край | 44,8 млн ₽ | 1 |
| 7 | ООО "СКАЙПАРК" 93.21 · микро | Краснодарский край | 34,6 млн ₽ | 7 |
| 8 | ООО "ТИМПАРК" 93.21 · микро | Краснодарский край | 20,1 млн ₽ | 3 |
| 9 | ООО "ГРАН-ПРИ" 93.21 · микро | Краснодарский край | 6,2 млн ₽ | 1 |
| 10 | ООО "КАРАВАН" 93.21 · микро | Краснодарский край | 5,7 млн ₽ | 8 |
| 11 | ООО "СОЧИЛУНАПАРК" 93.21 · микро | Краснодарский край | 4,1 млн ₽ | 1 |
| 12 | ООО "ВРЕМЯ ВЗЛЕТАТЬ" 93.21 · микро | Краснодарский край | 2,9 млн ₽ | 1 |
| 13 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ" 93.21 · микро | Краснодарский край | 667 тыс. ₽ | 1 |
| 14 | ООО "ТОЧКА ОТРЫВА" 93.21 · микро | Краснодарский край | 655 тыс. ₽ | — |
| 15 | ООО "ПРОГРЕСС-ИНВЕСТ" 93.21 · микро | Краснодарский край | 85 тыс. ₽ | — |
Суммы доходов по бухгалтерской отчётности за 2025, срез на 10.11.2026. Порядок по доходам, не оценка качества.