Рейтинг по доходам за 2025 · данные ФНС
Крупнейшие компании: Здравоохранение и социальные услуги · 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
289 юрлиц среза сдали отчётность за 2025: вместе 8,5 млрд ₽ доходов, 638 млн ₽ уплаченных налогов, 2 326 сотрудников. Ниже первые 20 по доходам, после входа список до 100. ИП в отчётности ФНС нет.
| # | Компания | Регион | Доходы за 2025 | Сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ЗАБОТА-1" 87.90 · среднее | Москва | 1 млрд ₽ | 74 |
| 2 | ООО "СГЦ "ОПЕКА" 87.90 · среднее | Санкт-Петербург | 777 млн ₽ | 209 |
| 3 | ООО "СГЦ "ОПЕКА КОМФОРТ" 87.90 · среднее | Санкт-Петербург | 618 млн ₽ | 122 |
| 4 | ООО "УК "ОПЕКА" 87.90 · малое | Санкт-Петербург | 600 млн ₽ | 65 |
| 5 | АО "ПРЕОДОЛЕНИЕ" 87.90 · среднее | Москва | 562 млн ₽ | 144 |
| 6 | ООО "АГЕНТСТВО ЮСИ" 87.90 · малое | Санкт-Петербург | 400 млн ₽ | 76 |
| 7 | ООО "НКМ" 87.90 · малое | Нижегородская область | 331 млн ₽ | 96 |
| 8 | ООО "ПАНСИОНАТ "ОПЕКА" 87.90 · малое | Архангельская область | 292 млн ₽ | 98 |
| 9 | ООО "НЕ ЗАВИСИМОСТЬ" 87.90 · малое | Москва | 213 млн ₽ | 37 |
| 10 | ООО "ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ "ЗАБОТА" 87.90 · малое | Архангельская область | 189 млн ₽ | 68 |
| 11 | ООО "РЕАБИЛИТАЦИЯ. СЕМЬЯ" 87.90 · малое | Москва | 185 млн ₽ | 32 |
| 12 | ООО "ВРЕМЯ ЖИЗНИ" 87.90 · малое | Московская область | 179 млн ₽ | 32 |
| 13 | ООО "ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ "НЕВСКАЯ ДУБРОВКА" 87.90 · малое | Ленинградская область | 160 млн ₽ | 51 |
| 14 | ООО "ПРЕМИУМ ПРАКТИК" 87.90 · микро | Москва | 127 млн ₽ | 9 |
| 15 | ООО "ЗАБОТА-ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ" 87.90 · микро | Московская область | 119 млн ₽ | 6 |
| 16 | ООО "КИНЕЗИС" 87.90 · микро | Москва | 108 млн ₽ | 6 |
| 17 | ООО "ПСМ" 87.90 · микро | Рязанская область | 92 млн ₽ | 15 |
| 18 | ООО "ПРЕМЬЕР-МЕДСЕРВИС" 87.90 · малое | Московская область | 88,8 млн ₽ | 19 |
| 19 | ООО "КАК ДОМА" 87.90 · малое | Москва | 86,3 млн ₽ | 67 |
| 20 | ООО "МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" 87.90 · малое | Ленинградская область | 84,6 млн ₽ | 69 |
Кто вошёл в этот срез за сентябрь 2026
Рейтинг показывает, кто уже большой. Новые компании среза, приток и отток по месяцам и кто из новых уже нанимает — в отчёте и на странице новых.
Новые компании: Здравоохранение и социальные услуги · 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая →Источник: суммы доходов по бухгалтерской отчётности из открытых данных ФНС за 2025, реестр МСП на 10.09.2026. Порядок по доходам, не оценка качества.