Крупнейшие компании: Административная и вспомогательная деятельность · 80.10 Деятельность охранных служб, в том числе частных · Санкт-Петербург
отчётность за 2025срез на 10.11.2026
1 073юрлица найдено по этому срезу
+0пришли в реестр
−3ушли
0из новых уже нанимают
Забрать файл за 490 ₽
ИП в файл не входят. Оплата картой, файл придёт на почту.Пример выгрузки
Другое:
сохранить срез в кабинете
Рейтинг по доходам за 2025
1 004 юрлиц среза сдали отчётность: вместе 56,1 млрд ₽ доходов, 8,4 млрд ₽ налогов, 26 338 сотрудников
Ниже первые 20 по доходам, после входа список до 100. ИП в рейтинге нет.
| # | Компания | Регион | Доходы за 2025 | Сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ОП "РЕГИОН БЕЗОПАСНОСТИ" 80.10 · среднее | Санкт-Петербург | 555 млн ₽ | 220 |
| 2 | ООО "ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АН-СЕКЬЮРИТИ ДИРЕКТ" 80.10 · среднее | Санкт-Петербург | 544 млн ₽ | 221 |
| 3 | ООО ОП "АТТОРНЕЙ-СЕКЬЮРИТИ" 80.10 · среднее | Санкт-Петербург | 477 млн ₽ | 210 |
| 4 | ООО "ОХРАННАЯ ФИРМА "ТИТАН" 80.10 · среднее | Санкт-Петербург | 459 млн ₽ | 165 |
| 5 | ООО "ОО "ПРАЙД СЕКЬЮРИТИ" 80.10 · малое | Санкт-Петербург | 398 млн ₽ | 95 |
| 6 | ООО "ОП "АРГО" 80.10 · малое | Санкт-Петербург | 392 млн ₽ | 76 |
| 7 | ООО "ЧОО "АЙМЕРК СПБ" 80.10 · малое | Санкт-Петербург | 392 млн ₽ | 146 |
| 8 | ООО "ПТБ "ГРАНИТ-ТБ" 80.10 · малое | Санкт-Петербург | 392 млн ₽ | 152 |
| 9 | ООО "ОП "ОСН-6 ПЛЮС" 80.10 · малое | Санкт-Петербург | 382 млн ₽ | 222 |
| 10 | ООО ЧОО "БАСТИОН-ЮГ" 80.10 · малое | Санкт-Петербург | 381 млн ₽ | 98 |
| 11 | ООО "ОП "АНТЕЙ СЕКЬЮРИТИ" 80.10 · малое | Санкт-Петербург | 379 млн ₽ | 110 |
| 12 | ООО "ОО "ОРЕЛ БЕЗОПАСНОСТЬ" 80.10 · малое | Санкт-Петербург | 379 млн ₽ | 97 |
| 13 | ООО "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОРАКС" 80.10 · малое | Санкт-Петербург | 373 млн ₽ | 112 |
| 14 | ООО "ОП "ВАД-БЕЗОПАСНОСТЬ" 80.10 · среднее | Санкт-Петербург | 365 млн ₽ | 164 |
| 15 | ООО ЧОО "АГИС 2" 80.10 · среднее | Санкт-Петербург | 358 млн ₽ | 216 |
| 16 | ООО "ЧАО "АРГУС" 80.10 · среднее | Санкт-Петербург | 353 млн ₽ | 200 |
| 17 | ООО ЧОО "ЛИНК-1" 80.10 · среднее | Санкт-Петербург | 351 млн ₽ | 195 |
| 18 | ООО "ОО "ХАРДГАРД" 80.10 · среднее | Санкт-Петербург | 339 млн ₽ | 167 |
| 19 | ООО "ЧОО "АМИР" 80.10 · микро | Санкт-Петербург | 316 млн ₽ | 40 |
| 20 | ООО ОО "НК" 80.10 · малое | Санкт-Петербург | 312 млн ₽ | 55 |
Суммы доходов по бухгалтерской отчётности за 2025, срез на 10.11.2026. Порядок по доходам, не оценка качества.