Рейтинг по доходам за 2025 · данные ФНС
Крупнейшие компании: Административная и вспомогательная деятельность · 80.10 Деятельность охранных служб, в том числе частных · Приморский край
284 юрлиц среза сдали отчётность за 2025: вместе 11 млрд ₽ доходов, 1,5 млрд ₽ уплаченных налогов, 5 285 сотрудников. Ниже первые 20 по доходам, после входа список до 100. ИП в отчётности ФНС нет.
| # | Компания | Регион | Доходы за 2025 | Сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО ЧОП "СТРАГА" 80.10 · среднее | Приморский край | 533 млн ₽ | 225 |
| 2 | ООО ЧОП "ННК ВЛАДИВОСТОК БЕЗОПАСНОСТЬ" 80.10 · среднее | Приморский край | 292 млн ₽ | 175 |
| 3 | ООО "ГЛОБАЛ СЕКЬЮРИТИ ГРУПП" 80.10 · малое | Приморский край | 282 млн ₽ | 77 |
| 4 | ООО ЧОП "БАГИН" 80.10 · среднее | Приморский край | 257 млн ₽ | 117 |
| 5 | ООО "ОП "ПРАЙД ДВ" 80.10 · малое | Приморский край | 256 млн ₽ | 36 |
| 6 | ООО "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ПЕРЕСВЕТ" 80.10 · малое | Приморский край | 252 млн ₽ | 82 |
| 7 | ООО ЧОО "ПАНТЕРА" 80.10 · малое | Приморский край | 227 млн ₽ | 80 |
| 8 | ООО "ЧОО "СТРАЖА" 80.10 · малое | Приморский край | 178 млн ₽ | 47 |
| 9 | ООО ПТБ "ФИЛИН" 80.10 · малое | Приморский край | 178 млн ₽ | 86 |
| 10 | ООО "ЧОО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ" 80.10 · микро | Приморский край | 165 млн ₽ | 31 |
| 11 | ООО "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ЛЕОПАРД-ДВ" 80.10 · малое | Приморский край | 164 млн ₽ | 48 |
| 12 | ООО ЧОП "АМУЛЕТ" 80.10 · малое | Приморский край | 161 млн ₽ | 95 |
| 13 | ООО "ЧОП "СОЮЗ" 80.10 · малое | Приморский край | 161 млн ₽ | 81 |
| 14 | ООО "ЧОО "КОНДОР" 80.10 · малое | Приморский край | 160 млн ₽ | 98 |
| 15 | ООО "ОА "ГЕПАРД" 80.10 · малое | Приморский край | 158 млн ₽ | 48 |
| 16 | ООО ЧОП "ЗАЩИТА БИЗНЕСА" 80.10 · малое | Приморский край | 156 млн ₽ | 59 |
| 17 | ООО "ОА "КЕДР-БЕЗОПАСНОСТЬ" 80.10 · малое | Приморский край | 154 млн ₽ | 27 |
| 18 | ООО ОА "ГЕПАРД-СЕКЬЮРИТИ" 80.10 · малое | Приморский край | 152 млн ₽ | 58 |
| 19 | ООО "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "НИКО-ПЛЮС" 80.10 · малое | Приморский край | 151 млн ₽ | 37 |
| 20 | ООО "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ТОТЕМ" 80.10 · малое | Приморский край | 151 млн ₽ | 47 |
Кто вошёл в этот срез за сентябрь 2026
Рейтинг показывает, кто уже большой. Новые компании среза, приток и отток по месяцам и кто из новых уже нанимает — в отчёте и на странице новых.
Новые компании: Административная и вспомогательная деятельность · 80.10 Деятельность охранных служб, в том числе частных · Приморский край →Источник: суммы доходов по бухгалтерской отчётности из открытых данных ФНС за 2025, реестр МСП на 10.09.2026. Порядок по доходам, не оценка качества.