Крупнейшие компании: Административная и вспомогательная деятельность · 79.11 Деятельность туристических агентств · Краснодарский край
отчётность за 2025срез на 10.11.2026
417юрлиц найдено по этому срезу
+14пришли в реестр
−11ушли
0из новых уже нанимают
Забрать файл за 490 ₽
ИП в файл не входят. Оплата картой, файл придёт на почту.Пример выгрузки · с ФИО и контактами 490 ₽
Другое:
сохранить срез в кабинете
Рейтинг по доходам за 2025
396 юрлиц среза сдали отчётность: вместе 5,5 млрд ₽ доходов, 712 млн ₽ налогов, 1 021 сотрудников
Ниже первые 20 по доходам, после входа список до 100. ИП в рейтинге нет.
| # | Компания | Регион | Доходы за 2025 | Сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" 79.11 · среднее | Краснодарский край | 1,3 млрд ₽ | 123 |
| 2 | ООО "ДЖИ ТРЭВЭЛ" 79.11 · малое | Краснодарский край | 272 млн ₽ | 27 |
| 3 | ООО "САМШИТОВАЯ РОЩА" 79.11 · малое | Краснодарский край | 212 млн ₽ | 1 |
| 4 | ООО "ГОРИЗОНТ ТУР" 79.11 · микро | Краснодарский край | 205 млн ₽ | 3 |
| 5 | ООО "СЕРВИСТРЕВЕЛМАЙС" 79.11 · микро | Краснодарский край | 198 млн ₽ | 4 |
| 6 | ООО "ПАРК ИНВЕСТМЕНТС" 79.11 · микро | Краснодарский край | 191 млн ₽ | — |
| 7 | ООО "ГОР-ТУР" 79.11 · микро | Краснодарский край | 153 млн ₽ | 5 |
| 8 | ООО "СТРАНА-РЕИНФО" 79.11 · малое | Краснодарский край | 128 млн ₽ | 12 |
| 9 | ООО "ГИПАНИС" 79.11 · малое | Краснодарский край | 123 млн ₽ | 28 |
| 10 | ООО "ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ-СОЧИ" 79.11 · малое | Краснодарский край | 123 млн ₽ | 31 |
| 11 | ООО "ХСМ ТУР" 79.11 · микро | Краснодарский край | 115 млн ₽ | 1 |
| 12 | ООО "ДОМ-2000" 79.11 · малое | Краснодарский край | 83,2 млн ₽ | 8 |
| 13 | ООО "ЮПИТЕР" 79.11 · микро | Краснодарский край | 78,2 млн ₽ | 12 |
| 14 | ООО "ПРЕМЬЕР ТУР" 79.11 · микро | Краснодарский край | 69,9 млн ₽ | 5 |
| 15 | ООО "МАНГО ТУР" 79.11 · микро | Краснодарский край | 66,5 млн ₽ | 3 |
| 16 | ООО "ГЕБЕЯ" 79.11 · микро | Краснодарский край | 57,9 млн ₽ | 3 |
| 17 | ООО "ТА ВЕЗДЕХОД" 79.11 · микро | Краснодарский край | 51,6 млн ₽ | 6 |
| 18 | ООО "НИКА-М" 79.11 · микро | Краснодарский край | 50,3 млн ₽ | 13 |
| 19 | ООО "ССС" 79.11 · микро | Краснодарский край | 45,8 млн ₽ | 3 |
| 20 | ООО "КОМПАНИЯ "РИВЬЕРА-СОЧИ" 79.11 · микро | Краснодарский край | 45,4 млн ₽ | 6 |
Суммы доходов по бухгалтерской отчётности за 2025, срез на 10.11.2026. Порядок по доходам, не оценка качества.