Крупнейшие компании: Финансы и страхование · 64.20 Деятельность холдинговых компаний · Москва
отчётность за 2025срез на 10.11.2026
1 615юрлиц найдено по этому срезу
+18пришли в реестр
−7ушли
0из новых уже нанимают
Забрать файл за 646 ₽
ИП в файл не входят. Оплата картой, файл придёт на почту.Пример выгрузки
Другое:
сохранить срез в кабинете
Рейтинг по доходам за 2025
1 237 юрлиц среза сдали отчётность: вместе 80 млрд ₽ доходов, 7 млрд ₽ налогов, 1 903 сотрудников
Ниже первые 20 по доходам, после входа список до 100. ИП в рейтинге нет.
| # | Компания | Регион | Доходы за 2025 | Сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "МИК ИНВЕСТ" 64.20 · среднее | Москва | 3,5 млрд ₽ | 12 |
| 2 | ООО "СТОУНЛЕЙК" 64.20 · среднее | Москва | 2,5 млрд ₽ | — |
| 3 | ООО "ИТ1-ХОЛДИНГ" 64.20 · среднее | Москва | 1,8 млрд ₽ | — |
| 4 | ООО "ВАНЕЛОР" 64.20 · малое | Москва | 1,8 млрд ₽ | 1 |
| 5 | ООО "АКВА ИНВЕСТ" 64.20 · малое | Москва | 1,7 млрд ₽ | 3 |
| 6 | ПАО "ДИАСОФТ" 64.20 · среднее | Москва | 1,7 млрд ₽ | 2 |
| 7 | АО "С8 КАПИТАЛ" 64.20 · малое | Москва | 1,6 млрд ₽ | 23 |
| 8 | ООО "ПРИМА ТЕРРА" 64.20 · среднее | Москва | 1,5 млрд ₽ | 1 |
| 9 | ООО "АДВАНС ИНВЕСТ" 64.20 · среднее | Москва | 1,5 млрд ₽ | 1 |
| 10 | ООО "СИНОТЕХГРУПП" 64.20 · малое | Москва | 1,3 млрд ₽ | 2 |
| 11 | АО УК "ДОМИНИОН" 64.20 · среднее | Москва | 1,3 млрд ₽ | 4 |
| 12 | ООО "АКОРН" 64.20 · среднее | Москва | 1,2 млрд ₽ | — |
| 13 | АО "ВЕТЕРАН" 64.20 · малое | Москва | 1 млрд ₽ | 1 |
| 14 | АО "ПАРСЕЛЛ" 64.20 · малое | Москва | 1 млрд ₽ | 1 |
| 15 | ООО "СПР ФИНАНС" 64.20 · среднее | Москва | 989 млн ₽ | — |
| 16 | АО "РИК" 64.20 · среднее | Москва | 956 млн ₽ | 1 |
| 17 | ООО "МАРАФОН ГРУПП" 64.20 · среднее | Москва | 950 млн ₽ | 5 |
| 18 | ПАО "ГРУППА АРЕНАДАТА" 64.20 · малое | Москва | 926 млн ₽ | 2 |
| 19 | АО "АЛОСА" 64.20 · среднее | Москва | 895 млн ₽ | 3 |
| 20 | АО "ГРУППА ИТ1" 64.20 · среднее | Москва | 840 млн ₽ | — |
Суммы доходов по бухгалтерской отчётности за 2025, срез на 10.11.2026. Порядок по доходам, не оценка качества.