Крупнейшие компании: Информация и связь, IT · 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения · Санкт-Петербург
отчётность за 2025срез на 10.11.2026
3 757юрлиц найдено по этому срезу
+245пришли в реестр
−82ушли
0из новых уже нанимают
Забрать файл за 1 503 ₽
ИП в файл не входят. Оплата картой, файл придёт на почту.Пример выгрузки
Другое:
сохранить срез в кабинете
Рейтинг по доходам за 2025
3 163 юрлиц среза сдали отчётность: вместе 183 млрд ₽ доходов, 20,7 млрд ₽ налогов, 35 400 сотрудников
Ниже первые 20 по доходам, после входа список до 100. ИП в рейтинге нет.
| # | Компания | Регион | Доходы за 2025 | Сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "КОРУС КОНСАЛТИНГ ГК" 62.01 · среднее | Санкт-Петербург | 2 млрд ₽ | 102 |
| 2 | ООО "БЕГЕТ" 62.01 · среднее | Санкт-Петербург | 1,9 млрд ₽ | 205 |
| 3 | ООО "РИТ СЕРВИС" 62.01 · малое | Санкт-Петербург | 1,7 млрд ₽ | 45 |
| 4 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 62.01 · среднее | Санкт-Петербург | 1,7 млрд ₽ | 27 |
| 5 | ООО "ЛИПТ СОФТ" 62.01 · среднее | Санкт-Петербург | 1,6 млрд ₽ | 229 |
| 6 | ЗАО "ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН" 62.01 · среднее | Санкт-Петербург | 1,5 млрд ₽ | 230 |
| 7 | ООО "К-СОФТ ИНЖИНИРИНГ" 62.01 · среднее | Санкт-Петербург | 1,4 млрд ₽ | 199 |
| 8 | ООО ГК "ЛИМАН" 62.01 · малое | Санкт-Петербург | 1,4 млрд ₽ | 93 |
| 9 | ООО "АРМТЕЛ" 62.01 · среднее | Санкт-Петербург | 1,3 млрд ₽ | 217 |
| 10 | ООО "КИТ" 62.01 · среднее | Санкт-Петербург | 1,3 млрд ₽ | 93 |
| 11 | ООО "ВЕЙВАКСЕСС СЕРВИС" 62.01 · среднее | Санкт-Петербург | 1,2 млрд ₽ | 206 |
| 12 | ООО "ЮТРЕЙС" 62.01 · малое | Санкт-Петербург | 1 млрд ₽ | 161 |
| 13 | ООО "ПИТ" 62.01 · среднее | Санкт-Петербург | 1 млрд ₽ | 124 |
| 14 | ООО "СЭТ" 62.01 · среднее | Санкт-Петербург | 1 млрд ₽ | 216 |
| 15 | ООО "ТАЙМВЭБ.ТЕХ" 62.01 · малое | Санкт-Петербург | 994 млн ₽ | 185 |
| 16 | ООО "ТРЕНД ГРУПП" 62.01 · малое | Санкт-Петербург | 992 млн ₽ | 84 |
| 17 | ООО "СПУТНИК" 62.01 · малое | Санкт-Петербург | 985 млн ₽ | 138 |
| 18 | ООО "Т-СОФТ" 62.01 · малое | Санкт-Петербург | 983 млн ₽ | 94 |
| 19 | ООО "АБСОЛЮТСОФТ" 62.01 · среднее | Санкт-Петербург | 979 млн ₽ | 233 |
| 20 | ООО "ЖИВОЙСОФТ" 62.01 · среднее | Санкт-Петербург | 964 млн ₽ | 23 |
Суммы доходов по бухгалтерской отчётности за 2025, срез на 10.11.2026. Порядок по доходам, не оценка качества.