Крупнейшие компании: Гостиницы и общественное питание · 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания · Санкт-Петербург
отчётность за 2025срез на 10.11.2026
660юрлиц найдено по этому срезу
+9пришли в реестр
−11ушли
0из новых уже нанимают
Забрать файл за 490 ₽
ИП в файл не входят. Оплата картой, файл придёт на почту.Пример выгрузки · с ФИО и контактами 660 ₽
Другое:
сохранить срез в кабинете
Рейтинг по доходам за 2025
602 юрлиц среза сдали отчётность: вместе 43,7 млрд ₽ доходов, 3,3 млрд ₽ налогов, 6 235 сотрудников
Ниже первые 20 по доходам, после входа список до 100. ИП в рейтинге нет.
| # | Компания | Регион | Доходы за 2025 | Сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО "ГОСТИНИЦА "СОВЕТСКАЯ" 55.10 · среднее | Санкт-Петербург | 2 млрд ₽ | 151 |
| 2 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" 55.10 · среднее | Санкт-Петербург | 1,9 млрд ₽ | 100 |
| 3 | АО "АВИЕЛЕН А.Г." 55.10 · среднее | Санкт-Петербург | 1,6 млрд ₽ | 4 |
| 4 | ООО "ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ" 55.10 · среднее | Санкт-Петербург | 1,4 млрд ₽ | 149 |
| 5 | ООО "УК "ГОСТИНИЦА МОСКВА" 55.10 · среднее | Санкт-Петербург | 1,3 млрд ₽ | 219 |
| 6 | ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ" 55.10 · малое | Санкт-Петербург | 1,2 млрд ₽ | 77 |
| 7 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" 55.10 · малое | Санкт-Петербург | 959 млн ₽ | 64 |
| 8 | ООО "КРАУН" 55.10 · малое | Санкт-Петербург | 806 млн ₽ | 68 |
| 9 | ООО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОТЕЛЬ ЛИЗИНГ" 55.10 · малое | Санкт-Петербург | 706 млн ₽ | 84 |
| 10 | АО "ОТЕЛЬ ВВЕДЕНСКИЙ" 55.10 · малое | Санкт-Петербург | 693 млн ₽ | 87 |
| 11 | АО "МЕТРОПОЛЬ" 55.10 · среднее | Санкт-Петербург | 616 млн ₽ | 136 |
| 12 | ООО "РИВЬЕРА" 55.10 · малое | Санкт-Петербург | 611 млн ₽ | 44 |
| 13 | ООО "ПАНСИОНАТ СЕСТРОРЕЦК" 55.10 · среднее | Санкт-Петербург | 596 млн ₽ | 130 |
| 14 | ООО "УК АМБАССАДОР СЕРВИС" 55.10 · малое | Санкт-Петербург | 526 млн ₽ | 96 |
| 15 | ООО "ОТЕЛЬ НЕВСКИЙ" 55.10 · малое | Санкт-Петербург | 405 млн ₽ | 52 |
| 16 | ООО "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ "КАРЕЛИЯ" 55.10 · малое | Санкт-Петербург | 401 млн ₽ | 25 |
| 17 | ООО "ОТЕЛЬ ИЗМАЙЛОВСКИЙ 1" 55.10 · малое | Санкт-Петербург | 401 млн ₽ | 49 |
| 18 | ООО "ДОМИНА РУС" 55.10 · малое | Санкт-Петербург | 394 млн ₽ | 72 |
| 19 | ООО "ТЕРИЙОКИ" 55.10 · малое | Санкт-Петербург | 381 млн ₽ | 83 |
| 20 | ООО "АЛЬТАИР" 55.10 · малое | Санкт-Петербург | 354 млн ₽ | 36 |
Суммы доходов по бухгалтерской отчётности за 2025, срез на 10.11.2026. Порядок по доходам, не оценка качества.