Крупнейшие компании: Гостиницы и общественное питание · 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания · Республика Башкортостан
отчётность за 2025срез на 10.11.2026
245юрлиц найдено по этому срезу
+6пришли в реестр
−5ушли
0из новых уже нанимают
Забрать файл за 490 ₽
ИП в файл не входят. Оплата картой, файл придёт на почту.Пример выгрузки · с ФИО и контактами 490 ₽
Другое:
сохранить срез в кабинете
Рейтинг по доходам за 2025
184 юрлиц среза сдали отчётность: вместе 5,3 млрд ₽ доходов, 403 млн ₽ налогов, 1 083 сотрудников
Ниже первые 20 по доходам, после входа список до 100. ИП в рейтинге нет.
| # | Компания | Регион | Доходы за 2025 | Сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "АВРОРА" 55.10 · малое | Республика Башкортостан | 1,1 млрд ₽ | 62 |
| 2 | ООО "ВЕРХНЕТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ" 55.10 · малое | Республика Башкортостан | 564 млн ₽ | 56 |
| 3 | ООО "АЗИМУТ УФА" 55.10 · малое | Республика Башкортостан | 418 млн ₽ | 53 |
| 4 | ООО "ГРАНЕЛЬ - НЕДВИЖИМОСТЬ" 55.10 · малое | Республика Башкортостан | 358 млн ₽ | 62 |
| 5 | ООО "ОСНОВА-УФА" 55.10 · малое | Республика Башкортостан | 354 млн ₽ | 56 |
| 6 | ООО "МЕТИДА" 55.10 · малое | Республика Башкортостан | 266 млн ₽ | 91 |
| 7 | ООО "ПЛАНЕТА" 55.10 · малое | Республика Башкортостан | 227 млн ₽ | 44 |
| 8 | ООО "УРАЛТАУ" 55.10 · малое | Республика Башкортостан | 170 млн ₽ | 14 |
| 9 | ООО "УРАЛ ТАУ" 55.10 · малое | Республика Башкортостан | 158 млн ₽ | 31 |
| 10 | ООО "ПАРКСИТИУФА" 55.10 · малое | Республика Башкортостан | 146 млн ₽ | 29 |
| 11 | ООО "ФЕРМА" 55.10 · малое | Республика Башкортостан | 134 млн ₽ | 11 |
| 12 | ООО "УРАЛ" 55.10 · микро | Республика Башкортостан | 127 млн ₽ | 10 |
| 13 | ООО ГОСТИНИЦА "АШКАДАР" 55.10 · малое | Республика Башкортостан | 123 млн ₽ | 20 |
| 14 | ООО ГОСТИНИЦА "ВОСТОК" 55.10 · малое | Республика Башкортостан | 91,9 млн ₽ | 48 |
| 15 | ООО "ГОСТИНИЦА "ДЕВОН" 55.10 · малое | Республика Башкортостан | 69,8 млн ₽ | 18 |
| 16 | ООО "ВЕГА" 55.10 · малое | Республика Башкортостан | 54,4 млн ₽ | 28 |
| 17 | ООО "ГОЛДИ-КЕЙ" 55.10 · малое | Республика Башкортостан | 50,7 млн ₽ | 21 |
| 18 | ООО "ДВИЖЕНИЕ" 55.10 · микро | Республика Башкортостан | 44,7 млн ₽ | 3 |
| 19 | ООО "БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ "ОКЕАН МЕЧТЫ" 55.10 · микро | Республика Башкортостан | 41,2 млн ₽ | 4 |
| 20 | ООО "ПАРКСИТИ-М" 55.10 · малое | Республика Башкортостан | 36,9 млн ₽ | 23 |
Суммы доходов по бухгалтерской отчётности за 2025, срез на 10.11.2026. Порядок по доходам, не оценка качества.