Крупнейшие компании: Транспортировка и хранение · 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам · Республика Карелия
отчётность за 2025срез на 10.11.2026
43юрлица найдено по этому срезу
+0пришли в реестр
—отток появится со второго снимка
0из новых уже нанимают
Забрать файл за 490 ₽
ИП в файл не входят. Оплата картой, файл придёт на почту.Пример выгрузки · с ФИО и контактами 490 ₽
Другое:
сохранить срез в кабинете
Рейтинг по доходам за 2025
44 юрлиц среза сдали отчётность: вместе 1 млрд ₽ доходов, 119 млн ₽ налогов, 186 сотрудников
Ниже первые 20 по доходам, после входа список до 100. ИП в рейтинге нет.
| # | Компания | Регион | Доходы за 2025 | Сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "НОРДТРАНС" 49.4 · малое | Республика Карелия | 159 млн ₽ | 8 |
| 2 | ООО "СААРИ" 49.4 · малое | Республика Карелия | 154 млн ₽ | 30 |
| 3 | ООО "НОРД-ТРАНС АВТО" 49.4 · микро | Республика Карелия | 99 млн ₽ | 7 |
| 4 | ООО "ЛЕСОПЕРЕВОЗКА" 49.4 · микро | Республика Карелия | 96,6 млн ₽ | 12 |
| 5 | ООО "РСТ" 49.4 · микро | Республика Карелия | 53 млн ₽ | 1 |
| 6 | ООО "ОНЕЖКОМТРАНС" 49.4 · микро | Республика Карелия | 52,7 млн ₽ | 3 |
| 7 | ООО "ТЕРМИНАЛ-ЛЕС" 49.4 · микро | Республика Карелия | 45 млн ₽ | 7 |
| 8 | ООО "КАРЭКС" 49.4 · малое | Республика Карелия | 44,1 млн ₽ | 24 |
| 9 | ООО "ПАРТНЕР" 49.4 · микро | Республика Карелия | 36,3 млн ₽ | 7 |
| 10 | ООО "ДВР ПЛЮС" 49.4 · микро | Республика Карелия | 29,9 млн ₽ | — |
| 11 | ООО "КАРЕЛИЯАВТО" 49.4 · малое | Республика Карелия | 23,6 млн ₽ | 31 |
| 12 | ООО "ВЛАНА ТРАНС" 49.4 · микро | Республика Карелия | 23,5 млн ₽ | 2 |
| 13 | ООО "ГАС-АВТО" 49.4 · микро | Республика Карелия | 23,2 млн ₽ | 12 |
| 14 | ООО "СТС" 49.4 · микро | Республика Карелия | 20,5 млн ₽ | 4 |
| 15 | ООО "ТРАНССЕРВИС" 49.4 · микро | Республика Карелия | 13,6 млн ₽ | 3 |
| 16 | ООО "ТРАНСПРОФ" 49.4 · микро | Республика Карелия | 9,9 млн ₽ | — |
| 17 | ООО "БРИЗ" 49.4 · микро | Республика Карелия | 9,4 млн ₽ | 6 |
| 18 | ООО "СПЕЦСТРОЙ" 49.4 · микро | Республика Карелия | 4,8 млн ₽ | 5 |
| 19 | ООО "ЗАСТРОЙКА ПЛЮС" 49.4 · микро | Республика Карелия | 4,1 млн ₽ | 3 |
| 20 | ООО "ТДКА-ТРАНС" 49.4 · микро | Республика Карелия | 3,7 млн ₽ | 1 |
Суммы доходов по бухгалтерской отчётности за 2025, срез на 10.11.2026. Порядок по доходам, не оценка качества.