Крупнейшие компании: Торговля, ремонт автотранспорта · 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах · Псковская область
отчётность за 2025срез на 10.11.2026
85юрлиц найдено по этому срезу
+4пришли в реестр
−1ушли
0из новых уже нанимают
Забрать файл за 490 ₽
ИП в файл не входят. Оплата картой, файл придёт на почту.Пример выгрузки · с ФИО и контактами 490 ₽
Другое:
сохранить срез в кабинете
Рейтинг по доходам за 2025
70 юрлиц среза сдали отчётность: вместе 2,1 млрд ₽ доходов, 93,3 млн ₽ налогов, 468 сотрудников
Ниже первые 20 по доходам, после входа список до 100. ИП в рейтинге нет.
| # | Компания | Регион | Доходы за 2025 | Сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ХОЛОДА" 47.11 · малое | Псковская область | 237 млн ₽ | 10 |
| 2 | ООО "НИКО" 47.11 · малое | Псковская область | 236 млн ₽ | 53 |
| 3 | ООО - ФИРМА "ФУНТ" 47.11 · малое | Псковская область | 174 млн ₽ | 32 |
| 4 | ООО "ТД"БИЗОН" 47.11 · малое | Псковская область | 105 млн ₽ | 18 |
| 5 | ООО "СОЮЗ" 47.11 · малое | Псковская область | 93,9 млн ₽ | 24 |
| 6 | ООО "КУНЬЯТОРГ" 47.11 · микро | Псковская область | 86 млн ₽ | 15 |
| 7 | ООО "СОЮЗ" 47.11 · малое | Псковская область | 65,6 млн ₽ | 30 |
| 8 | ООО "ТД "ПСКОВМЯСОПРОМ" 47.11 · микро | Псковская область | 62,2 млн ₽ | 13 |
| 9 | ООО "ФОНДОР-НЕВСКИЙ" 47.11 · микро | Псковская область | 59,8 млн ₽ | 10 |
| 10 | ООО "СКОРПИОН" 47.11 · микро | Псковская область | 59,8 млн ₽ | 11 |
| 11 | ООО "ВИКТОРИЯ-ПРОДУКТ" 47.11 · микро | Псковская область | 56,1 млн ₽ | 5 |
| 12 | ООО "БИЗОН-МАРКЕТ" 47.11 · микро | Псковская область | 50,9 млн ₽ | 12 |
| 13 | ООО "ЕРМАК-ОТП" 47.11 · микро | Псковская область | 50,7 млн ₽ | 2 |
| 14 | ООО "МИНИМАРКЕТ ПЛЮС" 47.11 · микро | Псковская область | 49 млн ₽ | 3 |
| 15 | ООО "БАЙЧАП" 47.11 · микро | Псковская область | 37,8 млн ₽ | 11 |
| 16 | ООО "ВИРГ" 47.11 · малое | Псковская область | 35,5 млн ₽ | 14 |
| 17 | ООО "ГИФТ" 47.11 · микро | Псковская область | 35,4 млн ₽ | 6 |
| 18 | ООО "УНДИНА" 47.11 · микро | Псковская область | 34,8 млн ₽ | 5 |
| 19 | ООО "ТД "ЗЕРНОПРОДУКТ" 47.11 · микро | Псковская область | 34,3 млн ₽ | 9 |
| 20 | ООО "ГРАНТ" 47.11 · микро | Псковская область | 27,9 млн ₽ | 4 |
Суммы доходов по бухгалтерской отчётности за 2025, срез на 10.11.2026. Порядок по доходам, не оценка качества.