Крупнейшие компании: Строительство · 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий · Костромская область
отчётность за 2025срез на 10.11.2026
454юрлица найдено по этому срезу
+14пришли в реестр
−7ушли
0из новых уже нанимают
Забрать файл за 490 ₽
ИП в файл не входят. Оплата картой, файл придёт на почту.Пример выгрузки · с ФИО и контактами 490 ₽
Другое:
сохранить срез в кабинете
Рейтинг по доходам за 2025
397 юрлиц среза сдали отчётность: вместе 10,9 млрд ₽ доходов, 817 млн ₽ налогов, 1 413 сотрудников
Ниже первые 20 по доходам, после входа список до 100. ИП в рейтинге нет.
| # | Компания | Регион | Доходы за 2025 | Сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО "КАПСТРОЙ" 41.20 · среднее | Костромская область | 1,7 млрд ₽ | 19 |
| 2 | ООО " БАРС " 41.20 · малое | Костромская область | 509 млн ₽ | 90 |
| 3 | ООО "СУ - 7" 41.20 · малое | Костромская область | 443 млн ₽ | 16 |
| 4 | ООО "СТРОЙНОВА" 41.20 · микро | Костромская область | 325 млн ₽ | 14 |
| 5 | ООО СЗ "ФОРУМ" 41.20 · микро | Костромская область | 280 млн ₽ | 4 |
| 6 | ООО "СЗ "ГОРОД К" 41.20 · микро | Костромская область | 261 млн ₽ | — |
| 7 | ООО "ГЕРМЕС" 41.20 · малое | Костромская область | 240 млн ₽ | 18 |
| 8 | ООО "СТРОЙПОДРЯД" 41.20 · микро | Костромская область | 239 млн ₽ | 6 |
| 9 | АО "ПРОФИСТРОЙ" 41.20 · малое | Костромская область | 239 млн ₽ | 41 |
| 10 | ООО "МОНТАЖТЕХСТРОЙ" 41.20 · среднее | Костромская область | 227 млн ₽ | 101 |
| 11 | ООО "СК ГОРОД" 41.20 · малое | Костромская область | 223 млн ₽ | 10 |
| 12 | ООО "М11" 41.20 · малое | Костромская область | 218 млн ₽ | 12 |
| 13 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" 41.20 · микро | Костромская область | 171 млн ₽ | 4 |
| 14 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СУ-3" 41.20 · микро | Костромская область | 159 млн ₽ | 7 |
| 15 | ООО "ФРИДОМ" 41.20 · микро | Костромская область | 146 млн ₽ | 2 |
| 16 | ООО "СЗ "ГЕРМЕС-ЭСТЕЙТ" 41.20 · малое | Костромская область | 140 млн ₽ | 20 |
| 17 | ООО СЗ "ОСНОВА" 41.20 · малое | Костромская область | 135 млн ₽ | 7 |
| 18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВОСТРОЙ" 41.20 · микро | Костромская область | 126 млн ₽ | 6 |
| 19 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙИНВЕСТГРУПП" 41.20 · микро | Костромская область | 126 млн ₽ | 14 |
| 20 | ООО "КЕРАМАЛАЙН" 41.20 · микро | Костромская область | 110 млн ₽ | 15 |
Суммы доходов по бухгалтерской отчётности за 2025, срез на 10.11.2026. Порядок по доходам, не оценка качества.