Крупнейшие компании: Обрабатывающие производства · 11.07 Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды. · Кабардино-Балкарская Республика
отчётность за 2025срез на 10.11.2026
37юрлиц найдено по этому срезу
+1пришли в реестр
—отток появится со второго снимка
0из новых уже нанимают
Забрать файл за 490 ₽
ИП в файл не входят. Оплата картой, файл придёт на почту.Пример выгрузки · с ФИО и контактами 490 ₽
Другое:
сохранить срез в кабинете
Рейтинг по доходам за 2025
34 юрлиц среза сдали отчётность: вместе 1,7 млрд ₽ доходов, 66,1 млн ₽ налогов, 223 сотрудников
Ниже первые 20 по доходам, после входа список до 100. ИП в рейтинге нет.
| # | Компания | Регион | Доходы за 2025 | Сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ЭНЕРДЖИ ДРИНК КОМПАНИ" 11.07 · малое | Кабардино-Балкарская Республика | 677 млн ₽ | 62 |
| 2 | ООО "РОДНИК" 11.07 · малое | Кабардино-Балкарская Республика | 256 млн ₽ | 51 |
| 3 | ООО "АКВА-КРИСТАЛЛ" 11.07 · малое | Кабардино-Балкарская Республика | 207 млн ₽ | 9 |
| 4 | ООО "РОДНИК-АКВА" 11.07 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 146 млн ₽ | 14 |
| 5 | ООО"ЖИВАЯ ВОДА" 11.07 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 102 млн ₽ | 9 |
| 6 | ООО "ГОРНЫЙ РУЧЕЙ" 11.07 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 80,9 млн ₽ | 1 |
| 7 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" 11.07 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 42,1 млн ₽ | 6 |
| 8 | ООО "КАББАЛКРЕСУРСЫ" 11.07 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 40,1 млн ₽ | 7 |
| 9 | ООО "КРИСТАЛЛ-ТЕРЕК" 11.07 · малое | Кабардино-Балкарская Республика | 35,4 млн ₽ | 18 |
| 10 | ООО "ГРОСС" 11.07 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 30,4 млн ₽ | 21 |
| 11 | ООО "МЕРКУРИЙ" 11.07 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 13,9 млн ₽ | 3 |
| 12 | ООО "КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" 11.07 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 12,8 млн ₽ | 4 |
| 13 | ООО "БРАТЬЯ" 11.07 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 4,7 млн ₽ | 1 |
| 14 | ООО "МИРАЖ" 11.07 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 4 млн ₽ | 1 |
| 15 | ООО "МЭЙ ГРУПП" 11.07 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 3,5 млн ₽ | 6 |
| 16 | ООО "ПРИЭЛЬБРУСЬЕ" 11.07 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 1,1 млн ₽ | 1 |
| 17 | ООО "Н-ВЕРТИКАЛЬ" 11.07 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 1,1 млн ₽ | 1 |
| 18 | ООО "ГАРА-СУУ" 11.07 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 600 тыс. ₽ | 1 |
| 19 | ООО "ЦП "ЭРУДИТ" 11.07 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 460 тыс. ₽ | — |
| 20 | ООО "ГОЛУБОЕ ОЗЕРО" 11.07 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 133 тыс. ₽ | — |
Суммы доходов по бухгалтерской отчётности за 2025, срез на 10.11.2026. Порядок по доходам, не оценка качества.