Рейтинг по доходам за 2025
Крупнейшие компании: Сельское и лесное хозяйство, рыболовство · 01.25 Выращивание прочих плодовых и ягодных культур · Кабардино-Балкарская Республика
41 юрлиц среза сдали отчётность за 2025: вместе 2,7 млрд ₽ доходов, 72,8 млн ₽ уплаченных налогов, 152 сотрудников. Ниже первые 20 по доходам, после входа список до 100. ИП в рейтинге нет.
| # | Компания | Регион | Доходы за 2025 | Сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "КАББАЛКРАСТЕНИЕВОДСТВО" 01.25 · малое | Кабардино-Балкарская Республика | 1,2 млрд ₽ | 15 |
| 2 | ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 01.25 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 468 млн ₽ | 5 |
| 3 | ООО "ЭКОРОС" 01.25 · малое | Кабардино-Балкарская Республика | 292 млн ₽ | 10 |
| 4 | ООО "БИАС" 01.25 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 156 млн ₽ | 2 |
| 5 | ООО "ЭКОФРУКТ" 01.25 · малое | Кабардино-Балкарская Республика | 130 млн ₽ | 3 |
| 6 | ООО "ССК" 01.25 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 118 млн ₽ | 9 |
| 7 | ООО "СОЛНЕЧНЫЙ САД" 01.25 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 60,8 млн ₽ | 1 |
| 8 | ООО "БАКСАНСКИЕ САДЫ" 01.25 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 46,8 млн ₽ | 10 |
| 9 | ООО "ЮГ-ЭКОСАД" 01.25 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 34,7 млн ₽ | 2 |
| 10 | ООО ''CАДЫ ЧЕГЕМА" 01.25 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 21,7 млн ₽ | 4 |
| 11 | ООО "АКАЭМ" 01.25 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 20,1 млн ₽ | 10 |
| 12 | ООО "САДЫ ЭКО-КОМ" 01.25 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 17,3 млн ₽ | 6 |
| 13 | ООО "КУПОЛА" 01.25 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 15,6 млн ₽ | 1 |
| 14 | ООО "ЭЙПЛ ГАРДЕНС" 01.25 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 15 млн ₽ | 11 |
| 15 | ООО "СКАЙ ТРЕЙД" 01.25 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 14,7 млн ₽ | 5 |
| 16 | ООО "ЯГОДЫ ЭЛЬБРУСА" 01.25 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 14,6 млн ₽ | 1 |
| 17 | ООО СХП "ЗОЛЬСКИЕ САДЫ" 01.25 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 13 млн ₽ | — |
| 18 | ООО "ИМПУЛЬС-1" 01.25 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 10,2 млн ₽ | 4 |
| 19 | ООО "ДАР-ИНВЕСТ" 01.25 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 5,7 млн ₽ | 2 |
| 20 | ООО КАББАЛКАГРОФИРМА "САИДА-НУР" 01.25 · микро | Кабардино-Балкарская Республика | 4,7 млн ₽ | 5 |
Кто вошёл в этот срез за сентябрь 2026
Рейтинг показывает, кто уже большой. Новые компании среза, приток и отток по месяцам и кто из новых уже нанимает — в отчёте и на странице новых.
Новые компании: Сельское и лесное хозяйство, рыболовство · 01.25 Выращивание прочих плодовых и ягодных культур · Кабардино-Балкарская Республика →Суммы доходов по бухгалтерской отчётности за 2025, срез на 10.09.2026. Порядок по доходам, не оценка качества.