Новые в реестре МСП · сентябрь 2026
Новые компании: Информация и связь, IT · Тюменская область
+97вошли в реестр за сентябрь 2026: 17 юрлиц и 80 ИП
−21выбыли за сентябрь 2026
0из новых уже держат вакансии
Куда пришли: ниши среза
новых за сентябрь 2026| Ниша | Новых за сентябрь 2026 | Всего в срезе |
|---|---|---|
| 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения | 30 | 1 123 |
| 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | 7 | 370 |
| 63.99 Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг | 17 | 327 |
| 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | 11 | 311 |
| 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | 16 | 257 |
| 59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | 3 | 129 |
| 61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий | 0 | 90 |
| 62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием | 2 | 55 |
| 63.12 Деятельность web-порталов | 3 | 54 |
| 63.91 Деятельность информационных агентств | 1 | 49 |
Кто вошёл: первые 10 юрлиц
по возрастанию ИНН| Компания | ИНН | Регион | Вид деятельности |
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕВЕРА" | 7203610318 | Тюменская область | 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения |
| ООО "АИБРОМОУШЕН" | 7203610332 | Тюменская область | 63.99.1 Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
| ООО "ПРУС" | 7203610371 | Тюменская область | 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| ООО "ЮНОСТЬ" | 7203610396 | Тюменская область | 58.14.1 Издание журналов и периодических публикаций в печатном виде |
| ООО ХАЙРМЕД | 7224100396 | Тюменская область | 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения |
| ООО "БЕРГ ГРУПП" | 7224100452 | Тюменская область | 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения |
| ООО "КОМИНТЕЛЛЕКТ" | 7203610597 | Тюменская область | 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Без названия в реестре | 7203610653 | Тюменская область | 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| ООО "ТН" | 7203611015 | Тюменская область | 63.12 Деятельность web-порталов |
| ООО "РАЙН ЛАБ" | 7203611047 | Тюменская область | 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения |
Без входа показываются первые 10 юрлиц. Войдите по ссылке на почту, бесплатно: до 60 юрлиц; список целиком, ИП поимённо, CSV и письмо о новых после каждого снимка — по подписке Новые компании Про.
Получать новых письмом
Сохраните этот срез в кабинете: после каждого снимка реестра, 10-го числа, придёт письмо, кто вошёл по вашим условиям.
Следить за срезом → · Крупнейшие по доходам: Информация и связь, IT · Тюменская область →Источник: Единый реестр субъектов МСП ФНС России, снимок от 10.09.2026. Вход в реестр — не дата регистрации: компания попадает в реестр после первой отчётности.