Новые в реестре МСП · сентябрь 2026
Новые компании: Транспортировка и хранение · Республика Калмыкия
+54вошли в реестр за сентябрь 2026: 4 юрлиц и 50 ИП
−7выбыли за сентябрь 2026
0из новых уже держат вакансии
Куда пришли: ниши среза
новых за сентябрь 2026| Ниша | Новых за сентябрь 2026 | Всего в срезе |
|---|---|---|
| 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | 22 | 658 |
| 49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | 10 | 177 |
| 49.42 Предоставление услуг по перевозкам | 5 | 102 |
| 52.10 Деятельность по складированию и хранению | 6 | 73 |
| 53.20 Деятельность курьерская | 3 | 67 |
| 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 1 | 64 |
| 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 4 | 57 |
| 49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки | 1 | 41 |
| 49.31 Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении | 1 | 35 |
| 52.24 Транспортная обработка грузов | 0 | 28 |
Кто вошёл: первые 4 юрлиц
по возрастанию ИНН| Компания | ИНН | Регион | Вид деятельности |
|---|---|---|---|
| ООО "СИСТЕМА-ФБС" | 0800041655 | Республика Калмыкия | 52.10 Деятельность по складированию и хранению |
| ООО ГАРАНТ | 0800041750 | Республика Калмыкия | 52.10 Деятельность по складированию и хранению |
| ООО "СИСТЕМА-ФБО" | 0800041920 | Республика Калмыкия | 52.10 Деятельность по складированию и хранению |
| ООО "СТК" | 0800022518 | Республика Калмыкия | 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Без входа показываются первые 10 юрлиц. Войдите по ссылке на почту, бесплатно: до 60 юрлиц; список целиком, ИП поимённо, CSV и письмо о новых после каждого снимка — по подписке Новые компании Про.
Получать новых письмом
Сохраните этот срез в кабинете: после каждого снимка реестра, 10-го числа, придёт письмо, кто вошёл по вашим условиям.
Следить за срезом → · Крупнейшие по доходам: Транспортировка и хранение · Республика Калмыкия →Источник: Единый реестр субъектов МСП ФНС России, снимок от 10.09.2026. Вход в реестр — не дата регистрации: компания попадает в реестр после первой отчётности.