Новые в реестре МСП · сентябрь 2026
Новые компании: Профессиональная, научная и техническая деятельность · Омская область
+119вошли в реестр за сентябрь 2026: 10 юрлиц и 109 ИП
−43выбыли за сентябрь 2026
0из новых уже держат вакансии
Куда пришли: ниши среза
новых за сентябрь 2026| Ниша | Новых за сентябрь 2026 | Всего в срезе |
|---|---|---|
| 73.11 Деятельность рекламных агентств | 38 | 1 026 |
| 69.10 Деятельность в области права | 10 | 704 |
| 69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | 14 | 671 |
| 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | 4 | 667 |
| 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 27 | 596 |
| 71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | 1 | 265 |
| 74.10 Деятельность специализированная в области дизайна | 9 | 246 |
| 74.20 Деятельность в области фотографии | 2 | 243 |
| 71.11 Деятельность в области архитектуры | 1 | 233 |
| 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | 5 | 217 |
Кто вошёл: первые 10 юрлиц
по возрастанию ИНН| Компания | ИНН | Регион | Вид деятельности |
|---|---|---|---|
| ООО "ЮК "АРБИТР" | 5507270155 | Омская область | 69.10 Деятельность в области права |
| ООО "ФЛЕШ МЕДИА" | 5503280280 | Омская область | 73.11 Деятельность рекламных агентств |
| ООО "СИБПРОЕКТЭКСПЕРТ" | 5504165138 | Омская область | 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| ООО "БИОЛАМИКА" | 5505078135 | Омская область | 72.11 Научные исследования и разработки в области биотехнологии |
| ООО "ШМ" | 5507308151 | Омская область | 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| ООО "НЕКСУС ПЭЙ" | 5505078167 | Омская область | 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| ООО "ФИН-ЭКСПРЕСС" | 5505078174 | Омская область | 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| ООО "АКСЕЛИАРД" | 5507308257 | Омская область | 74.10 Деятельность специализированная в области дизайна |
| ООО "АБК" | 5503259270 | Омская область | 71.11 Деятельность в области архитектуры |
| ООО "КБ "ПЕРСПЕКТИВА" | 5504089688 | Омская область | 69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
Без входа показываются первые 10 юрлиц. Войдите по ссылке на почту, бесплатно: до 60 юрлиц; список целиком, ИП поимённо, CSV и письмо о новых после каждого снимка — по подписке Новые компании Про.
Получать новых письмом
Сохраните этот срез в кабинете: после каждого снимка реестра, 10-го числа, придёт письмо, кто вошёл по вашим условиям.
Следить за срезом → · Крупнейшие по доходам: Профессиональная, научная и техническая деятельность · Омская область →Источник: Единый реестр субъектов МСП ФНС России, снимок от 10.09.2026. Вход в реестр — не дата регистрации: компания попадает в реестр после первой отчётности.