Новые в реестре МСП · сентябрь 2026
Новые компании: Сельское и лесное хозяйство, рыболовство · Красноярский край
+43вошли в реестр за сентябрь 2026: 4 юрлиц и 39 ИП
−23выбыли за сентябрь 2026
0из новых уже держат вакансии
Куда пришли: ниши среза
новых за сентябрь 2026| Ниша | Новых за сентябрь 2026 | Всего в срезе |
|---|---|---|
| 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | 3 | 669 |
| 02.20 Лесозаготовки | 7 | 660 |
| 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 4 | 316 |
| 01.42 Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др. | 5 | 286 |
| 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | 5 | 218 |
| 01.50 Смешанное сельское хозяйство | 3 | 123 |
| 01.70 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях | 1 | 117 |
| 02.40 Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок | 2 | 107 |
| 01.49 Пчеловодство | 1 | 106 |
| 02.10 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 0 | 100 |
Кто вошёл: первые 4 юрлиц
по возрастанию ИНН| Компания | ИНН | Регион | Вид деятельности |
|---|---|---|---|
| СПСОК "БУЗИМ" | 2465370135 | Красноярский край | 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| ООО "ПРОЛЕС" | 2465374179 | Красноярский край | 02.40 Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок |
| ООО "РАДИДАР" | 2461055446 | Красноярский край | 02.30 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений |
| ООО "ГРАНИТ" | 2463099897 | Красноярский край | 01.50 Смешанное сельское хозяйство |
Без входа показываются первые 10 юрлиц. Войдите по ссылке на почту, бесплатно: до 60 юрлиц; список целиком, ИП поимённо, CSV и письмо о новых после каждого снимка — по подписке Новые компании Про.
Получать новых письмом
Сохраните этот срез в кабинете: после каждого снимка реестра, 10-го числа, придёт письмо, кто вошёл по вашим условиям.
Следить за срезом → · Крупнейшие по доходам: Сельское и лесное хозяйство, рыболовство · Красноярский край →Источник: Единый реестр субъектов МСП ФНС России, снимок от 10.09.2026. Вход в реестр — не дата регистрации: компания попадает в реестр после первой отчётности.