Новые в реестре МСП · сентябрь 2026
Новые компании: Здравоохранение и социальные услуги · 86.90 Деятельность в области медицины прочая
+245вошли в реестр за сентябрь 2026: 63 юрлиц и 182 ИП
−97выбыли за сентябрь 2026
0из новых уже держат вакансии
Кто вошёл: первые 10 юрлиц
по возрастанию ИНН| Компания | ИНН | Регион | Вид деятельности |
|---|---|---|---|
| ООО "МЕДИККАРДИО" | 6800020053 | Тамбовская область | 86.90 Деятельность в области медицины прочая |
| ООО "КЛИНИКА СЧАСТЬЯ" | 6800020127 | Тамбовская область | 86.90 Деятельность в области медицины прочая |
| ООО "КОМПАУНД" | 9725210139 | Москва | 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
| ООО ЭКОКОНТРОЛЬ КУРСК | 4632310212 | Курская область | 86.90.1 Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы |
| ООО "АРИСТОКРАТ" | 9707060346 | Москва | 86.90.3 Деятельность массажных салонов |
| ООО "МИНДАЛЬ" | 2310170550 | Краснодарский край | 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
| ООО "БИН-СЕРВИС" | 8603230584 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 86.90 Деятельность в области медицины прочая |
| ООО "ДРАЙВЕРМЕД" | 9718300832 | Москва | 86.90 Деятельность в области медицины прочая |
| ООО "ГЗТРФ" | 9701331254 | Москва | 86.90 Деятельность в области медицины прочая |
| ООО "МОЖНОБЕЗ" | 7802975702 | Санкт-Петербург | 86.90 Деятельность в области медицины прочая |
Без входа показываются первые 10 юрлиц. Войдите по ссылке на почту, бесплатно: до 60 юрлиц; список целиком, ИП поимённо, CSV и письмо о новых после каждого снимка — по подписке Новые компании Про.
Получать новых письмом
Сохраните этот срез в кабинете: после каждого снимка реестра, 10-го числа, придёт письмо, кто вошёл по вашим условиям.
Следить за срезом → · Крупнейшие по доходам: Здравоохранение и социальные услуги · 86.90 Деятельность в области медицины прочая →Источник: Единый реестр субъектов МСП ФНС России, снимок от 10.09.2026. Вход в реестр — не дата регистрации: компания попадает в реестр после первой отчётности.