Новые в реестре МСП · сентябрь 2026
Новые компании: Торговля, ремонт автотранспорта · 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами · Санкт-Петербург
+14вошли в реестр за сентябрь 2026: 8 юрлиц и 6 ИП
−6выбыли за сентябрь 2026
0из новых уже держат вакансии
Кто вошёл: первые 8 юрлиц
по возрастанию ИНН| Компания | ИНН | Регион | Вид деятельности |
|---|---|---|---|
| ООО "ГЕРХЕНГ АГРО" | 7817160558 | Санкт-Петербург | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами |
| ООО "ПАЙКАР" | 7817160597 | Санкт-Петербург | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами |
| ООО "ШАТЛ" | 9810011737 | Санкт-Петербург | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами |
| ООО "ГРАНАТ" | 7816743148 | Санкт-Петербург | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами |
| ООО "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" | 7816764821 | Санкт-Петербург | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами |
| ООО "ФРУКТОПТ" | 7816764853 | Санкт-Петербург | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами |
| ООО "АРТИШОК" | 7816764885 | Санкт-Петербург | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами |
| ООО "ГРИНМИР" | 7817158887 | Санкт-Петербург | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами |
Без входа показываются первые 10 юрлиц. Войдите по ссылке на почту, бесплатно: до 60 юрлиц; список целиком, ИП поимённо, CSV и письмо о новых после каждого снимка — по подписке Новые компании Про.
Получать новых письмом
Сохраните этот срез в кабинете: после каждого снимка реестра, 10-го числа, придёт письмо, кто вошёл по вашим условиям.
Следить за срезом → · Крупнейшие по доходам: Торговля, ремонт автотранспорта · 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами · Санкт-Петербург →Источник: Единый реестр субъектов МСП ФНС России, снимок от 10.09.2026. Вход в реестр — не дата регистрации: компания попадает в реестр после первой отчётности.