Новые в реестре МСП · сентябрь 2026
Новые компании: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий · Санкт-Петербург
+187вошли в реестр за сентябрь 2026: 56 юрлиц и 131 ИП
−49выбыли за сентябрь 2026
0из новых уже держат вакансии
Кто вошёл: первые 10 юрлиц
по возрастанию ИНН| Компания | ИНН | Регион | Вид деятельности |
|---|---|---|---|
| ООО "СТРОЙ ИМПУЛЬС" | 7801700166 | Санкт-Петербург | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| ООО "ПРОМСТРОЙИНЖЕНИРИНГ" | 7840130311 | Санкт-Петербург | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| ООО "СТРОЙГАРАНТ" | 7839060412 | Санкт-Петербург | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| ООО "КОЧИНЪ" | 7840130417 | Санкт-Петербург | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| ООО "ГОРСТРОЙ 31" | 7817160580 | Санкт-Петербург | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| ООО "БАЗИС" | 7840130696 | Санкт-Петербург | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| ООО "СМП" | 7840131139 | Санкт-Петербург | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| ООО "ВСКТЕХ" | 7840131315 | Санкт-Петербург | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| ООО "ЛАХТА СПОРТ" | 7840121363 | Санкт-Петербург | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| ООО "ЭЛЬТЭК" | 7805831402 | Санкт-Петербург | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
Без входа показываются первые 10 юрлиц. Войдите по ссылке на почту, бесплатно: до 60 юрлиц; список целиком, ИП поимённо, CSV и письмо о новых после каждого снимка — по подписке Новые компании Про.
Получать новых письмом
Сохраните этот срез в кабинете: после каждого снимка реестра, 10-го числа, придёт письмо, кто вошёл по вашим условиям.
Следить за срезом → · Крупнейшие по доходам: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий · Санкт-Петербург →Источник: Единый реестр субъектов МСП ФНС России, снимок от 10.09.2026. Вход в реестр — не дата регистрации: компания попадает в реестр после первой отчётности.