Новые в реестре МСП · сентябрь 2026
Новые компании: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий · Республика Крым
+49вошли в реестр за сентябрь 2026: 10 юрлиц и 39 ИП
−24выбыли за сентябрь 2026
0из новых уже держат вакансии
Кто вошёл: первые 10 юрлиц
по возрастанию ИНН| Компания | ИНН | Регион | Вид деятельности |
|---|---|---|---|
| ООО "Д-3 ГРУПП" | 9102302014 | Республика Крым | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| ООО "ОКТОПРАЙМ" | 9100005136 | Республика Крым | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| ООО "БЕЛСТРОЙ" | 9100005231 | Республика Крым | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| ООО "А СТРОЙ" | 9100005295 | Республика Крым | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| ООО "КРЫМ СТРОЙ" | 9100005400 | Республика Крым | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| ООО "БСС-СТРОЙ" | 9100005552 | Республика Крым | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| ООО "ГОРИЗОНТ ПЛЮС" | 9100005658 | Республика Крым | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| ООО "БК" | 9100005680 | Республика Крым | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 9100005802 | Республика Крым | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| ООО "ЮСК" | 9100005908 | Республика Крым | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
Без входа показываются первые 10 юрлиц. Войдите по ссылке на почту, бесплатно: до 60 юрлиц; список целиком, ИП поимённо, CSV и письмо о новых после каждого снимка — по подписке Новые компании Про.
Получать новых письмом
Сохраните этот срез в кабинете: после каждого снимка реестра, 10-го числа, придёт письмо, кто вошёл по вашим условиям.
Следить за срезом → · Крупнейшие по доходам: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий · Республика Крым →Источник: Единый реестр субъектов МСП ФНС России, снимок от 10.09.2026. Вход в реестр — не дата регистрации: компания попадает в реестр после первой отчётности.