Севастополь · реестр МСП ФНС на 10.10.2026
Бизнес: Севастополь
В реестре МСП — 23 097 организаций и ИП: юрлиц 6 562, ИП 16 535. За октябрь 2026 в реестр вошло 43 юрлиц.
По разделам ОКВЭД
Крупнейшие по численности
| Организация | Раздел | Сотрудников |
|---|---|---|
| ООО «Макс Кристмас» | Обрабатывающие производства | 226 |
| ООО «КЦ Медоборы» | Обрабатывающие производства | 214 |
| ООО «КП Чистый Город» | Водоснабжение, отходы, экология | 206 |
| ООО «Предприятие Чистый Город» | Административная и вспомогательная деятельность | 198 |
| ООО «Севтранстрест» | Транспортировка и хранение | 184 |
| ООО «Префаб» | Обрабатывающие производства | 181 |
| ООО «СК Карбон» | Строительство | 175 |
| ООО «ЧЗПТ» | Обрабатывающие производства | 171 |
| ООО «Меркурий» | Торговля, ремонт автотранспорта | 167 |
| ООО «СК Стройжилподряд» | Строительство | 163 |
| ООО «Работут» | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 154 |
| ООО «КГ Южный» | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 152 |
| ООО «Гудфуд Компани» | Гостиницы и общественное питание | 152 |
| ООО «Фаэтонъ» | Торговля, ремонт автотранспорта | 150 |
| ООО «Зенит-Автотранс» | Транспортировка и хранение | 149 |
| ООО «Трансавто-7» | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 147 |
| ООО «Лигол» | Торговля, ремонт автотранспорта | 139 |
| ООО «Гермес-Таврида» | Торговля, ремонт автотранспорта | 129 |
| ООО «Дорожник» | Обрабатывающие производства | 126 |
| АО «Севдорстрой» | Строительство | 124 |
| ООО «Песочная Бухта» | Гостиницы и общественное питание | 122 |
| ООО «ДФ Руслана ПЛЮС» | Гостиницы и общественное питание | 120 |
| ООО «Виктория» | Торговля, ремонт автотранспорта | 119 |
| ООО «Миллениум» | Информация и связь, IT | 110 |
| ООО «Биопартнер» | Водоснабжение, отходы, экология | 104 |
| ООО «Евротранс» | Транспортировка и хранение | 104 |
| ООО «ОП Редут» | Административная и вспомогательная деятельность | 100 |
| ООО «Добрыня-ДАР» | Обрабатывающие производства | 100 |
| ООО «Севтранс-Сервис» | Транспортировка и хранение | 97 |
| ООО «Строитель» | Строительство | 96 |
Недавно вошли в реестр
Юрлица, которых не было в реестре МСП на прошлом снимке (первые 30).
| Организация | Раздел |
|---|---|
| Организация, ИНН 9104032726 | Строительство |
| ООО «ЛБР Трэйдинг» | Торговля, ремонт автотранспорта |
| ООО «СК Азимут» | Строительство |
| ООО «ССП» | Строительство |
| ООО ЛЕГАЛИЯ «ООО» | Профессиональная, научная и техническая деятельность |
| ООО «Высота 503» | Гостиницы и общественное питание |
| ООО «Синтера» | Строительство |
| ООО «УК Остров» | Операции с недвижимостью |
| ООО Щербакан | Гостиницы и общественное питание |
| ООО «Артэлис» | Строительство |
| ООО «Эвиксен» | Финансы и страхование |
| ООО «КБ Прорыв» | Торговля, ремонт автотранспорта |
| ООО «Лола Пицца» | Гостиницы и общественное питание |
| ООО «Навэра» | Обрабатывающие производства |
| ООО СТК Мари | Строительство |
| ООО ЮТП | Торговля, ремонт автотранспорта |
| ООО «Балаклава Гранд Марина» | Транспортировка и хранение |
| ООО Тихая Гавань | Гостиницы и общественное питание |
| ООО «ХНМ ПРО» | Информация и связь, IT |
| ООО «ФИ-Групп» | Административная и вспомогательная деятельность |
| ООО «Пиканто» | Гостиницы и общественное питание |
| ООО «Сафикс Трейд» | Торговля, ремонт автотранспорта |
| ООО Борма Групп | Торговля, ремонт автотранспорта |
| ООО «ЕТС Групп» | Гостиницы и общественное питание |
| ООО «Дача Юсупова» | Профессиональная, научная и техническая деятельность |
| ООО «Литос» | Информация и связь, IT |
| Организация, ИНН 9200034236 | Транспортировка и хранение |
| ООО «Севип» | Профессиональная, научная и техническая деятельность |
| ООО «Продуктовый Дворик» | Торговля, ремонт автотранспорта |
| ООО Архитект | Строительство |
Файл по городу
Все юрлица этого места из реестра МСП одним файлом: ИНН, ОГРН, название, вид деятельности, категория, численность. Можно с отчётностью ФНС. ИП в файл не входят. Заказать файл
Источник: реестр МСП ФНС России, снимок от 10.10.2026. Место — адрес организации в реестре. Весь регион: Севастополь · города региона на карте.