Санкт-Петербург · реестр МСП ФНС на 10.10.2026
Бизнес: Сестрорецк
В реестре МСП — 2 485 организаций и ИП: юрлиц 570, ИП 1 915. За октябрь 2026 в реестр вошло 3 юрлиц.
По разделам ОКВЭД
Крупнейшие по численности
| Организация | Раздел | Сотрудников |
|---|---|---|
| ООО «МКС» | Здравоохранение и социальные услуги | 242 |
| ООО «Воскресенье» | Гостиницы и общественное питание | 156 |
| ООО «Пансионат Сестрорецк» | Гостиницы и общественное питание | 130 |
| ООО «НДТ» | Обрабатывающие производства | 71 |
| ООО «Триумф» | Культура, спорт, развлечения | 61 |
| ООО «С-Лайн» | Транспортировка и хранение | 59 |
| ООО «ОО Териоки» | Административная и вспомогательная деятельность | 59 |
| ООО «Дача» | Гостиницы и общественное питание | 56 |
| ООО «Лека-Фарм» | Торговля, ремонт автотранспорта | 51 |
| ООО «Гравитация» | Культура, спорт, развлечения | 44 |
| АО «СИЗ» | Операции с недвижимостью | 44 |
| ООО «УК Сестрорецк» | Операции с недвижимостью | 37 |
| ООО «Евромолдинг» | Обрабатывающие производства | 34 |
| ООО «ЛТЭК» | Строительство | 31 |
| ООО «Силуэт» | Здравоохранение и социальные услуги | 29 |
| ООО «ОО Сканд-С» | Административная и вспомогательная деятельность | 29 |
| ООО «Народная Аптека» | Торговля, ремонт автотранспорта | 27 |
| ООО «СТК-Альянс» | Транспортировка и хранение | 27 |
| ООО «Арена ФУД» | Гостиницы и общественное питание | 26 |
| ООО «Эфси» | Обрабатывающие производства | 25 |
| ООО «СКТ» | Информация и связь, IT | 24 |
| ООО «Компания КЛИП Лента» | Обрабатывающие производства | 24 |
| ООО «СВМ - Групп» | Строительство | 24 |
| ООО «Спецтранс-ЛО» | Строительство | 23 |
| ООО «ОО Курорт Безопасность» | Административная и вспомогательная деятельность | 23 |
| ООО «Жилком СПБ» | Операции с недвижимостью | 23 |
| ООО «Артдеталь» | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 20 |
| ООО «Пансионат В Разливе» | Здравоохранение и социальные услуги | 18 |
| ООО «Айти-Сервис» | Информация и связь, IT | 18 |
| ООО «Ника» | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 17 |
Недавно вошли в реестр
Юрлица, которых не было в реестре МСП на прошлом снимке (первые 3).
| Организация | Раздел |
|---|---|
| ООО «СД» | Культура, спорт, развлечения |
| ООО «Люпаск» | Строительство |
| ООО «Сестрорецкая Мануфактура» | Гостиницы и общественное питание |
Файл по городу
Все юрлица этого места из реестра МСП одним файлом: ИНН, ОГРН, название, вид деятельности, категория, численность. Можно с отчётностью ФНС. ИП в файл не входят. Заказать файл
Источник: реестр МСП ФНС России, снимок от 10.10.2026. Место — адрес организации в реестре. Весь регион: Санкт-Петербург · города региона на карте.